Automático cámara prensa de filtro

INTRODUCCIÓN: La prensa de filtro automático de la cámara es un tipo de prensa de filtro que realiza el efecto de filtración por la fuerza mecánica en un lado del medio del filtro, la cámara de filtro compuesta por las placas de filtro y depende de la presión como la fuerza motriz. Las placas de filtro de clasificación de alternancia forman las cámaras de filtro, hay ranuras en la placa de filtro y la sección Bulge en el filtro

Introducción: Cotice ahora

La prensa de filtro de cámara automática es un tipo de prensa de filtro que realiza el efecto de filtración por la fuerza mecánica en un lado del medio del filtro, la cámara de filtro compuesta por las placas de filtro y depende de la presión como la fuerza motriz. Las placas de filtro de clasificación de alternancia forman las cámaras de filtro, hay ranuras en la placa de filtro y la sección Bulge en el filtro que se utiliza para soportar el paño del filtro. Hay agujeros en el borde y en medio de la placa de filtro, que forman un canal completo, se alimenta de suspensión a través del orificio medio (puerto de alimentación) y el agua de lavado o descarga de filtrado desde el orificio en el borde de la placa de filtro. Las placas de placa son soportadas en la viga por asas.

Principio de funcionamiento: Cotice ahora

Características del filtro de cámara automático Presione: 1. La alta presión (17-20MPA) puede evitar fugas de manera efectiva. 2. La estación hidráulica adopta el motor ABB, está estable en funcionamiento. 3. Cierre automático y apertura automática. 4. Ahorro de mano de obra. 5. Se aplica especialmente a los modelos con gran capacidad, puede garantizar un buen efecto de filtrado.

Parámetros: Cotice ahora

TYPE Filter area (m2) Plate size (mm) Cake thickness (mm) Filter chamber voiume (L) Number plate (pcs) Filtretion pressure (mpa)
XZ30/870-30U 30 870×870 30 460 23 0.6
XZ40/870-30U 40 870×870 30 595 30 0.6
XZ50/870-30U 50 870×870 30 748 38 0.6
XZ60/870-30U 60 870×870 30 902 46 0.6
XZ70/870-30U 70 870×870 30 1056 54 0.6
XZ80/870-30U 80 870×870 30 1210 62 0.6
XZ50/1000-30U 50 1000×1000 30 752 28 0.6
XZ60/1000-30U 60 1000×1000 30 940 34 0.6
XZ70/1000-30U 70 1000×1000 30 1063 40 0.6
XZ80/1000-30U 80 1000×1000 30 1219 46 0.6
XZ100/1000-30U 100 1000×1000 30 1505 57 0.6
XZ120/1000-30U 120 1000×1000 30 1816 69 0.6
 
TYPE Filter area (m2) Plate size (mm) Cake thickness (mm) Filter chamber voiume (L) Number plate (pcs) Filtretion pressure (mpa)
XZ100/1250-30U 100 1250×1250 30 1479 36 0.6
XZ120/1250-30U 120 1250×1250 30 1777 43 0.6
XZ140/1250-30U 140 1250×1250 30 2094 51 0.6
XZ160/1250-30U 160 1250×1250 30 2381 58 0.6
XZ180/1250-30U 180 1250×1250 30 2669 65 0.6
XZ200/1250-30U 200 1250×1250 30 2965 72 0.6
XZ220/1250-30U 220 1250×1250 30 3285 80 0.6
XZ250/1250-30U 250 1250×1250 30 3737 91 0.6
XZ200/1500-30U 200 1250×1250 30 3025 49 0.6
XZ250/1500-30U 250 1500×1500 30 3739 61 0.6
XZ300/1500-30U 300 1500×1500 30 4413 74 0.6
XZ350/1500-30U 350 11500×1500 30 5210 86 0.6
XZ400/1500-30U 400 1500×1500 30 6007 99 0.6
XZ450/1500-30U 450 1500×1500 30 6743 111 0.6
XZ500/1500-30U 500 1500×1500 30 7478 123 0.6
XZ600/2000-30U 600 2000×2000 40 12.0 85 0.6
XZ700/2000-30U 700 2000×2000 40 14.0 99 0.6
XZ800/2000-30U 800 2000×2000 40 16.0 107 0.6
XZ900/2000-30U 900 2000×2000 40 18.0 127 0.6
XZ1000/2000-30U 1000 2000×2000 40 20.1 141 0.6

Contáctenos: Cotice ahora

productos Cotice ahora

Inicio Whatsapp Correo Consulta