Secador rotatorio

Introducción:la secadora se utiliza principalmente para secar el material con cierta humedad y un cierto tamaño en el mineral, material de construcción, metalurgia y industria química. El secador giratorio se puede usar para muchos tipos de material y se opera fácilmente y se usa ampliamente.

Introducción: Cotice ahora

La secadora se utiliza principalmente para secar el material con cierta humedad y un cierto tamaño en el mineral, material de construcción, metalurgia y industria química. El secador giratorio se puede usar para muchos tipos de material y se opera fácilmente y se usa ampliamente.

Principio de funcionamiento: Cotice ahora

El recurso térmico de la secadora proviene del dispositivo de combustión. Nuestra secadora adopta el método de calentamiento de flujo paralelo. Los materiales entran en el cilindro a través del canal de alimentación y luego se elevan por la cuchilla de elevación en espiral. Debido a la pendiente, el material irá al extremo inferior del cilindro por gravedad y fuerza giratoria. Al mismo tiempo, la hoja de elevación levanta el material al extremo superior del cilindro para formar un flujo de material uniforme en el cilindro. Por lo tanto, habrá un intercambio de calor completo entre el material y el aire caliente dentro del cilindro. Debido a que el material se levanta repetidamente, la humedad contenida se vuelve menos gradualmente para cumplir con el propósito de secado.

Parámetros: Cotice ahora

Specification (m) Volume of the cylinder (m³) Capacity (t/h) Slope of the cylinder (%) Max. temperature of the hot air (℃) Motor power (kw) Weight (t)
Φ1.2×8.0 9.0 1.9-2.4 3-5 700-800 7.5 9
Φ1.2×10 11.3 2.4-3.0 3-5 700-800 7.5 11
Φ1.5×12 21.2 4.5-5.7 3-5 700-800 15 18.5
Φ1.5×14 24.7 5.3-6.6 3-5 700-800 15 19.7
Φ1.5×15 26.5 5.7-7.1 3-5 700-800 15 20.5
Φ1.8×12 30.5 6.5-8.1 3-5 700-800 18.5 21.5
Φ1.8×14 35.6 7.6-9.5 3-5 700-800 18.5 23
Φ2.2×12 45.6 9.7-12.2 3-5 700-800 22 33.5
Φ2.2×14 53.2 11.4-14.2 3-5 700-800 22 36
Φ2.2×16 60.8 13.0-16.2 3-5 700-800 22 38
Φ2.4×14 63.3 13.5-16.9 3-5 700-800 37 45
Φ2.4×18 81.4 17.4-21.7 3-5 700-800 37 49
Φ2.4×20 90.4 19.3-24.1 3-5 700-800 45 54
Φ2.4×22 99.5 21.2-26.5 3-5 700-800 45 58
Φ2.6×24 127.4 27.2-34.0 3-5 700-800 55 73
Φ3.0×20 141.3 30.1-37.7 3-5 700-800 75 85
Φ3.0×25 176.6 37.7-47.1 3-5 700-800 75 95
Φ3.2×25 201 42.9-53.6 3-5 700-800 90 110
Φ3.6×28 285 60.8-76.0 3-5 700-800 160 135

Contáctenos: Cotice ahora

productos Cotice ahora

Inicio Whatsapp Correo Consulta